公路護欄搶修車
本產品可攜帶1噸左右的護欄板及管樁等維修材料。具有對高等級公路防撞護欄進行打樁、拔樁。且可以回轉240度,左右施工不需要調頭等功能,產品受到用戶的普遍好評。主要技術參數:型號
本產品可攜帶1噸左右的護欄板及管樁等維修材料。具有對高等級公路防撞護欄進行打樁、拔樁。且可以回轉240度,左右施工不需要調頭等功能,產品受到用戶的普遍好評。主要技術參數:型號
本產品可攜帶1噸左右的護欄板及管樁等維修材料。具有對高等級公路防撞護欄進行打樁、拔樁。且可以回轉240度,左右施工不需要調頭等功能,產品受到用戶的普遍好評。
主要技術參數:
型號 | NJJ5062TQX |
工作范圍 | 用于高速公路波形梁鋼護欄的維修 |
車輛類別 | N2 |
乘員人數 | 5人 |
最高行駛速度 | 95km/h |
燃料 | 柴油 |
潤滑油/脂 | 鋰基潤滑油 |
液壓油 | 65#抗磨液壓油 |
底盤 | ①底盤:江鈴牌,二類底盤,型號:JX1060TSG24; |
輪距、輪數、布置 及規(guī)格 | 輪距:1385mm/1425mm 輪數:6 布置:4×2后軸驅動 輪胎規(guī)格:7.00R16LT |
發(fā)動機的各種技術參數 (型號、形式、功率、油耗、生產廠等) | 發(fā)動機型號:JX493ZLQ4 型式:四缸式、直列、水冷、電控高壓共軌直噴式、增壓 額定功率/轉速:80/3400 kW/(r/min) 勻速行駛車內噪音:≤82db 排量:2771ml 執(zhí)行標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 生產廠:江鈴發(fā)動機廠 |
驅動、制動特性 | 驅動:液壓驅動 制動形式:液壓雙回路 |
外形尺寸(長×寬×高) | 6180mm×1880mm×2890mm |
前懸/后懸 | 1015/1805mm |
軸距 | 3360mm |
手機:13951034265 電話: EMAIL:njgljtvip@163.com
公司地址:南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值篱L江村工業(yè)園
Copyright ? 南京港路交通設施設備有限公司 ICP備:蘇ICP備16057201號-1
聯系電話
掃一掃